○阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則
平成17年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年阿賀町条例第51号)第3条の規定により、技能労務職員の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。
(1) 運転員
(2) 用務員
(3) 調理員
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの者に類する職務
(職員に適用する給料表等)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、これを5級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
4 職員に適用する特定号給表は、別表第4のとおりとする。
(初任給)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第4に定める初任給基準表に掲げる号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)第1条の2に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。
(昇給等)
第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職の職員の例による。この場合において、阿賀町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年阿賀町規則第28号)第23条第1項各号列記以外の部分中「別表第6に定める特定級表(以下「特定級表」という。)に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合」とあるのは「昇格させた場合」と、同項第2号中「別表第7に定める特定号給表(以下「特定号給表」という。)に定める号給」及び同項第3号中「特定号給表に定める号給」とあるのは「阿賀町技能労務職員の給与等に関する規則別表第4に掲げる号給」と、給与条例第4条第8項本文中「55歳」とあるのは「57歳」とする。
(扶養手当等の支給)
第7条 扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。
(休職者の給与)
第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(旅費)
第9条 職員が公務のため旅行したときの旅費の支給については、一般職員の例によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の津川町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(昭和55年規則第6号。「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の規定による。
(引き続き本町に採用された単純労務職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新町設置の日の前日において合併前の津川町の単純労務職員であった者で引き続き本町に採用された単純労務職員のうちこの規則の適用を受ける単純労務職員に係る新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
附 則(平成17年12月1日規則第133号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の阿賀町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成26年12月18日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年4月1日から適用し、第2条の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成27年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附 則(平成28年2月4日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月15日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月10日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年3月18日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 132,300 | 183,600 | 205,200 | 251,500 | 280,000 | |
2 | 133,200 | 185,100 | 206,400 | 252,700 | 281,900 | |
3 | 134,200 | 186,600 | 207,800 | 253,800 | 283,500 | |
4 | 135,100 | 188,000 | 209,100 | 254,900 | 285,200 | |
5 | 136,100 | 189,200 | 210,400 | 255,800 | 287,000 | |
6 | 137,100 | 190,700 | 211,800 | 257,000 | 288,600 | |
7 | 138,100 | 192,100 | 213,200 | 258,100 | 290,200 | |
8 | 139,100 | 193,400 | 214,600 | 259,300 | 291,800 | |
9 | 139,900 | 194,800 | 215,900 | 260,400 | 293,300 | |
10 | 140,900 | 195,800 | 217,500 | 261,200 | 295,100 | |
11 | 141,900 | 197,100 | 219,100 | 262,400 | 296,800 | |
12 | 143,000 | 198,200 | 220,500 | 263,600 | 298,600 | |
13 | 143,800 | 199,400 | 221,700 | 264,600 | 300,000 | |
14 | 144,800 | 200,500 | 223,200 | 265,600 | 301,700 | |
15 | 145,800 | 201,600 | 224,700 | 266,500 | 303,300 | |
16 | 146,800 | 202,700 | 226,000 | 267,400 | 304,800 | |
17 | 147,900 | 203,600 | 226,900 | 268,400 | 306,300 | |
18 | 149,200 | 204,700 | 227,600 | 269,500 | 307,900 | |
19 | 150,400 | 205,700 | 228,500 | 270,500 | 309,500 | |
20 | 151,600 | 206,700 | 229,500 | 271,300 | 311,200 | |
21 | 152,700 | 207,600 | 230,300 | 272,300 | 312,200 | |
22 | 153,900 | 208,700 | 231,800 | 273,200 | 313,600 | |
23 | 155,100 | 209,800 | 233,100 | 274,200 | 315,000 | |
24 | 156,300 | 210,800 | 234,200 | 275,000 | 316,500 | |
25 | 157,400 | 211,700 | 235,600 | 275,800 | 317,600 | |
26 | 158,900 | 212,600 | 236,900 | 276,900 | 319,100 | |
27 | 160,400 | 213,300 | 238,200 | 278,000 | 320,500 | |
28 | 161,900 | 214,200 | 239,500 | 279,100 | 321,900 | |
29 | 163,300 | 215,100 | 240,300 | 280,000 | 323,500 | |
30 | 164,700 | 216,300 | 241,500 | 281,100 | 324,700 | |
31 | 166,200 | 217,300 | 242,800 | 282,100 | 326,000 | |
32 | 167,700 | 218,200 | 243,900 | 283,100 | 327,200 | |
33 | 169,100 | 218,800 | 245,000 | 283,800 | 328,300 | |
34 | 170,900 | 220,000 | 246,200 | 284,700 | 329,200 | |
35 | 172,700 | 221,100 | 247,300 | 285,600 | 330,300 | |
36 | 174,500 | 222,300 | 248,500 | 286,700 | 331,400 | |
37 | 176,200 | 222,800 | 249,800 | 287,300 | 332,500 | |
38 | 177,900 | 223,900 | 250,800 | 288,200 | 333,600 | |
39 | 179,600 | 225,100 | 252,100 | 289,100 | 334,600 | |
40 | 181,300 | 226,100 | 253,400 | 290,000 | 335,600 | |
41 | 182,800 | 226,900 | 254,400 | 290,600 | 336,600 | |
42 | 184,200 | 228,100 | 255,600 | 291,600 | 337,600 | |
43 | 185,500 | 229,100 | 256,500 | 292,600 | 338,600 | |
44 | 186,900 | 230,200 | 257,800 | 293,500 | 339,600 | |
45 | 188,400 | 231,300 | 258,600 | 294,200 | 340,500 | |
46 | 189,700 | 232,200 | 259,600 | 295,100 | 341,500 | |
47 | 191,100 | 233,300 | 260,700 | 296,000 | 342,500 | |
48 | 192,500 | 234,300 | 261,600 | 296,900 | 343,500 | |
49 | 193,800 | 235,300 | 262,800 | 297,600 | 344,400 | |
50 | 194,900 | 236,300 | 263,800 | 298,200 | 345,300 | |
51 | 196,000 | 237,300 | 264,900 | 298,900 | 346,200 | |
52 | 197,200 | 238,300 | 265,600 | 299,700 | 347,000 | |
53 | 198,300 | 239,400 | 266,500 | 300,300 | 347,800 | |
54 | 199,400 | 240,400 | 267,600 | 301,100 | 348,600 | |
55 | 200,300 | 241,100 | 268,800 | 301,800 | 349,400 | |
56 | 201,400 | 241,800 | 270,000 | 302,500 | 350,100 | |
57 | 202,500 | 242,700 | 270,800 | 303,200 | 350,800 | |
58 | 203,500 | 243,600 | 271,800 | 303,900 | 351,600 | |
59 | 204,500 | 244,500 | 272,900 | 304,700 | 352,400 | |
60 | 205,500 | 245,200 | 273,900 | 305,400 | 353,100 | |
61 | 206,600 | 246,000 | 274,900 | 306,000 | 353,800 | |
62 | 207,500 | 246,900 | 276,000 | 306,700 | 354,500 | |
63 | 208,400 | 247,800 | 276,800 | 307,400 | 355,200 | |
64 | 209,300 | 248,700 | 277,900 | 308,100 | 355,900 | |
65 | 210,000 | 249,500 | 278,700 | 308,600 | 356,500 | |
66 | 210,800 | 250,300 | 279,500 | 309,100 | 357,000 | |
67 | 211,500 | 251,100 | 280,300 | 309,700 | 357,500 | |
68 | 212,300 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | 358,000 | |
69 | 212,700 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | 358,400 | |
70 | 213,300 | 253,100 | 282,500 | 311,300 | ||
71 | 213,600 | 253,500 | 283,300 | 311,800 | ||
72 | 214,000 | 253,900 | 284,000 | 312,300 | ||
73 | 214,200 | 254,100 | 284,800 | 312,600 | ||
74 | 214,600 | 254,500 | 285,500 | 313,100 | ||
75 | 215,100 | 255,000 | 286,300 | 313,600 | ||
76 | 215,700 | 255,500 | 287,100 | 314,000 | ||
77 | 215,900 | 255,800 | 287,700 | 314,200 | ||
78 | 216,600 | 256,200 | 288,200 | 314,500 | ||
79 | 217,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 | ||
80 | 217,600 | 257,200 | 289,100 | 315,100 | ||
81 | 218,300 | 257,500 | 289,500 | 315,400 | ||
82 | 218,600 | 257,800 | 289,900 | 315,700 | ||
83 | 219,200 | 258,100 | 290,400 | 316,000 | ||
84 | 219,900 | 258,400 | 290,900 | 316,300 | ||
85 | 220,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 | ||
86 | 220,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 | ||
87 | 221,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 | ||
88 | 222,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 | ||
89 | 222,500 | 259,600 | 293,400 | 317,600 | ||
90 | 223,000 | 259,800 | 293,900 | 317,900 | ||
91 | 223,500 | 260,200 | 294,400 | 318,200 | ||
92 | 223,900 | 260,400 | 294,800 | 318,500 | ||
93 | 224,300 | 260,700 | 295,200 | 318,700 | ||
94 | 224,700 | 261,100 | 295,700 | 319,000 | ||
95 | 225,100 | 261,400 | 296,200 | 319,300 | ||
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 | 319,500 | ||
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 | 319,700 | ||
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 | 320,000 | ||
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 | 320,300 | ||
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 | 320,500 | ||
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 | 320,700 | ||
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 | |||
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 | |||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | |||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | |||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | |||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | |||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | |||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | |||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | |||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | |||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | |||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | |||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | |||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | |||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | |||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | |||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | |||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | |||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | |||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | |||
122 | 268,300 | 305,200 | ||||
123 | 268,600 | 305,500 | ||||
124 | 268,900 | 305,700 | ||||
125 | 269,100 | 305,900 | ||||
126 | 269,300 | 306,200 | ||||
127 | 269,600 | 306,500 | ||||
128 | 269,900 | 306,700 | ||||
129 | 270,100 | 306,900 | ||||
130 | 270,300 | 307,200 | ||||
131 | 270,600 | 307,500 | ||||
132 | 270,900 | 307,700 | ||||
133 | 271,100 | 307,900 | ||||
134 | 271,300 | |||||
135 | 271,600 | |||||
136 | 271,900 | |||||
137 | 272,100 | |||||
再任用職員 | 193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
別表第2(第3条関係)
職務の級別分類区分
職務の級 | 職務の基準 |
1級 | 技能労務従事者の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務 |
4級 | 特に高度の技術又は長期の経験を必要とする技能労務従事者の職務 |
5級 | 4級の項に掲げるものの職務で特に町長が認める職務 |
別表第3(第3条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | ||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 9 |
別表第4(第3条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 |